ウェブサイトはつくるだけではいわばハコでしかありません。
ハコのままではいけません。
ウェブサイトは生き物であり、
ヒト・コト・モノの今を映していないと意味がありません。
おいかぜはウェブサイトをハコで終わらせないために、
つくり、育て、発信していく考えをお客様と共有していきたい。
ウェブサイトから関わっている人たちの息づかいが聞こえてくる。
そんなウェブサイトが理想だと考えています。
企画 / デザイン / HTMLコーディング / プログラミング / ウェブシステム構築 / ネットショップ企画・構築 / スマートフォンアプリ企画・制作 / 映像撮影・編集 / スチール撮影 / 取材 / コピーライティング / プロモーション / 検索エンジン対策 / アクセス解析 / ウェブ広告 等
ウェブサイトをつくり、育て、発信していくために必要な様々な技術を提供致します。
おいかぜは、お客様の様々な環境下で、
プラットフォームソリューションを幅広くワンストップで提供致します。
プラットフォームとはネットワークインフラ・サーバインフラ・クライアントコンピュータなど、
業務やシステムを円滑に動かすうえで重要なIT環境の基盤。
プラットフォームソリューションとはお客様のIT環境での問題解決をお手伝いすること。
サーバ構築 / ネットワーク構築 / システム構築 / プログラミング / システム運用支援 / ボトルネック調査 / チューニング / クラウドサービス活用 等
ビジネスでプラットフォームソリューションは欠かせない存在です。
IT環境やそれらを取り巻く環境が多様化・複雑化する中で、
自社でITインフラの構築・運用管理を行う事は、大きなリスクやコストが伴います。
それらを回避し、お客様のビジネスを安定・加速させる為に、
おいかぜのプラットフォームソリューションがあります。
おいかぜでは、これまで培ってきたノウハウを活かし、大規模環境から小規模環境まで、お客様のニーズに合わせた最適な形でサービスを提供しています。
「専門分野でチームをサポート(学校法人様)」
規模 | :大規模 |
---|---|
環境 | :ネットワーク装置約300台、アクセスポイント約200台、サーバ約10台 |
サポート体制 | :常駐 |
要) | WPA2/Enterpriseを採用した無線LAN環境を、より利便性の高いものにしたい。 |
---|---|
解) | 認証できる方式を追加し、より多くの機器が利用できるよう設計することで解決。 無線AP等の装置の導入はもちろんのこと、セキュリティポリシーの作成といった運用 ・管理までトータル且つワンストップでお手伝いしています。 |
要) | 数多くある機器(サーバ・ネットワーク機器など)の管理を効率化したい。 |
---|---|
解) | Zabbix等の統合管理システムを導入し、管理の一元化・各機器の可視化を実現。 管理の効率化により、サーバ・ネットワーク構成の最適化を新たに提案し、コスト削減 にも繋がりました。 |
要) | 社内コンピュータの利用状況を知りたい。 |
---|---|
解) | 各端末のログイン・アプリの利用状況を収集し、閲覧・統計できるウェブアプリの開発 ・導入で解決。 クライアントコンピュータの雛形アプリケーション等の構成を最適化し、お客様の日常業務の効率化に貢献しました。 |
要) | 新しい建物にネットワークを配備したい。 |
---|---|
解) | 現状を踏まえ、要求仕様の策定や業者とのやり取りを代行し、導入・運用・管理までトータルにサポート。より専門性が求められる大規模環境で、ネットワーク環境の構築・運用・管理を代行しています。 |
「年間を通してトータルサポート(学校法人様/財団法人様)」
規模 | :中規模 |
---|---|
環境 | :クライアントコンピュータ 約200台、サーバ 約5台 |
サポート体制 | :スポット(作業時間契約) |
要) | 社内のコンピュータをどの端末でも同じように使いたい。 |
---|---|
解) | ActiveDirectoryを導入し、移動プロファイルによりどの端末でも同じ環境を提供致します。 |
要) | 自部署のコンピュータ・サーバに他部署からアクセスさせたくない。 |
---|---|
解) | VLANの分割、L3スイッチによるACL等でアクセスを制御致します。 |
要) | 社内外どこからでもメールを確認できるようにしたい。また、迷惑メール対策もしたい。 |
---|---|
解) | メール環境に google app を採用し、2つの問題を解決致します。 |
「必要な時にスポットでサポート(ゲーム会社様/大学内企業様)」
規模 | :小規模 |
---|---|
環境 | :クライアントコンピュータ 約50台、サーバ 約3台 |
サポート体制 | :スポット(作業時間契約) |
要) | 専務担当者がいないので急なトラブルに対応できない。 |
---|---|
解) | 専務の電話機を用意し、営業時間内に一次受付をしてその後作業。 |
要) | サーバを定期的にメンテナンスしたい。 |
---|---|
解) | 監視ツールを使いVPN環境で遠隔から定期メンテナンスを行います。 |
要) | NASサーバを構築したい。 |
---|---|
解) | お客様の環境調査を行い、最適なNASサーバの提案・構築を行います。 |
「その他よくあるご相談」
要) | 社内インフラの運用コストを減らしたい。 |
---|---|
解) | サーバの仮想化による物理機器の削減をし、省電力機器を採用致します。 |
要) | ネットワークが遅く、その原因を知りたい。 |
---|---|
解) | 通信量や実際のパケットを解析、原因となる通信を特定致します。 |
要) | 表計算ソフトを使い顧客管理していたが、更新した箇所の共有が大変だったり、社内に戻らないと確認できない。 |
---|---|
解) | kintoneを使い、通知機能の活用や、社内外問わずアクセスできる環境を用意し、情報共有を円滑にします。顧客管理だけでなく、案件管理や日報の集約化など、必要な情報の集中化や柔軟なシステムの構築が可能です。 ※ kintone はサイボウズ株式会社の登録商標です |
お客様とおいかぜが共に考え、情報や問題を整理し、
出てきたコンセプトを元に具体的なビジュアルを用いて解決方法を提案します。
お客様の想いやヒト・コト・モノにまつわるストーリーが、
手に取ったときに伝わり、お客様の問題や要望を解決する。
それらをおいかぜのグラフィックデザインが実現します。
名刺 / ちらし / DM / パンフレット / 冊子 / パッケージ / ロゴ 等
ウェブデザイン / プラットフォームソリューション / グラフィックデザイン事業のお仕事の依頼やご相談、その他関連事業や弊社のその他のご質問・ご意見などに関しては下記電話番号もしくはお問い合せフォームからお問い合わせください。[対応時間] 平日9:30〜18:00 (土日祝日は返答できない場合がございます。何卒ご了承ください。)